Name | Johann Heinrich Christian MEYER | |
Geburt | 3 Aug 1867 | |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Referenznummer | 23223 | |
Tod | 24 Feb 1869 | |
|
||
Age at Death | 1 Jahr | |
Personen-Kennung | I17708 | KLERC |
Vater | Johann Joachim Nicolaus MEYER, geb. 3 Aug 1823 gest. 14 Apr 1887, Basthorst, Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein, Germany ![]() | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Margaretha Maria Elisabeth KOOPS, geb. 1835 gest. UNKNOWN | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 23 Okt 1863 | Basthorst, Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein, Germany ![]() |
Familien-Kennung | F6326 | Familienblatt | Familientafel |
![]() |
Quellen |
|