Treffer 1 bis 50 von 52 für Alternate Spellings enthält GROSS
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Alternate Spellings | Personen-Kennung | Vorschaubild | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Verstorben/begraben ![]() | Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I33085 | geb. 1836 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | gest. 1915 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | KLERC | ||
2 | ![]() | I47458 | geb. 1866 | Maine, USA ![]() | gest. 1924 | Maine, USA ![]() | KLERC | ||
3 | ![]() | I47453 | geb. 1893 | Rockland, Knox, Maine, USA ![]() | gest. 27 Aug 1978 | Bath, Sagadahoc, Maine, USA ![]() | KLERC | ||
4 | ![]() | I50054 | geb. 1837 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | gest. UNKNOWN | KLERC | |||
5 | ![]() | I33076 | geb. 14 Mrz 1840 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | gest. UNKNOWN | KLERC | |||
6 | ![]() | I45730 | ![]() | geb. Mrz 1838 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | gest. 9 Aug 1924 | Thomaston, Knox, Maine, USA ![]() | KLERC | |
7 | ![]() | I43584 | geb. 3 Jan 1851 | Bremen, Lincoln, Maine, USA ![]() | gest. 13 Apr 1935 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | KLERC | ||
8 | ![]() | I47044 | geb. 25 Feb 1869 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | gest. 1974 | Thomaston, Knox, Maine, USA ![]() | KLERC | ||
9 | ![]() | I43073 | geb. 18 Jan 1894 | Teschen, Schlesien, Österreich ![]() | gest. 29 Jan 1943 | Oświęcim, Powiat oświęcimski, Małopolskie, Poland ![]() | KLERC | ||
10 | ![]() | I33084 | geb. 29 Jun 1834 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | gest. 30 Mrz 1922 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | KLERC | ||
11 | ![]() | I51006 | geb. 15 Dez 1841 | Bremen, Lincoln, Maine, USA ![]() | gest. 1927 | KLERC | |||
12 | ![]() | I44282 | geb. 1862 | Maine, USA ![]() | gest. UNKNOWN | KLERC | |||
13 | ![]() | I47470 | geb. 15 Feb 1834 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | gest. 6 Mrz 1901 | Hillsboro, Hillsborough, New Hampshire, USA ![]() | KLERC | ||
14 | ![]() | I50050 | geb. Okt 1883 | Maine, USA ![]() | gest. 3 Dez 1949 | Hillsboro, Hillsborough, New Hampshire, USA ![]() | KLERC | ||
15 | ![]() | I47048 | geb. 14 Jan 1812 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | gest. 26 Okt 1887 | Geneva, Midland, Michigan, USA ![]() | KLERC | ||
16 | ![]() | I38463 | geb. 23 Feb 1876 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | gest. 21 Jul 1957 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | KLERC | ||
17 | ![]() | I51004 | ![]() | geb. 7 Mrz 1808 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | gest. 23 Mai 1897 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | KLERC | |
18 | ![]() | I47468 | geb. 1845 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | gest. UNKNOWN | KLERC | |||
19 | ![]() | I47457 | geb. 28 Jul 1873 | Rockland, Knox, Maine, USA ![]() | gest. UNKNOWN | KLERC | |||
20 | ![]() | I47465 | geb. 29 Nov 1876 | Warren, Knox, Maine, USA ![]() | gest. 3 Mai 1953 | Goffstown, Hillsborough, New Hampshire, USA ![]() | KLERC | ||
21 | ![]() | I47464 | geb. 9 Aug 1879 | Warren, Knox, Maine, USA ![]() | gest. 30 Mrz 1901 | KLERC | |||
22 | ![]() | I47469 | geb. 1839 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | gest. UNKNOWN | KLERC | |||
23 | ![]() | I13454 | gest. UNKNOWN | KLERC | |||||
24 | ![]() | I20102 | geb. 7 Feb 1860 | Katzenfurt, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany ![]() | gest. 26 Jun 1924 | Aßlar, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() | KLERC | ||
25 | ![]() | I45952 | geb. 30 Jun 1899 | Farmingdale, Kennebec, Maine, USA ![]() | gest. 28 Jan 1981 | Lewiston, Androscoggin, Maine, USA ![]() | KLERC | ||
26 | ![]() | I38464 | geb. 5 Jan 1910 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | gest. 23 Jun 1910 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | KLERC | ||
27 | ![]() | I3078 | gest. Datum unbekannt | KLERC | |||||
28 | ![]() | I47466 | geb. 10 Sep 1873 | Warren, Knox, Maine, USA ![]() | gest. 11 Aug 1927 | Hillsboro, Hillsborough, New Hampshire, USA ![]() | KLERC | ||
29 | ![]() | I33081 | geb. 28 Mai 1805 | Gross Neck, Lincoln, Maine, United States ![]() | gest. 25 Mai 1885 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | KLERC | ||
30 | ![]() | I33077 | geb. um 1839 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | gest. UNKNOWN | KLERC | |||
31 | ![]() | I33082 | geb. Okt 1836 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | gest. UNKNOWN | KLERC | |||
32 | ![]() | I47473 | ![]() | geb. 1806 | Maine, USA ![]() | gest. UNKNOWN | KLERC | ||
33 | ![]() | I47450 | geb. 19 Aug 1903 | Hillsboro, Hillsborough, New Hampshire, USA ![]() | gest. um 1955 | Ipswich, Essex, Massachusetts, USA ![]() | KLERC | ||
34 | ![]() | I50055 | geb. 1829 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | gest. UNKNOWN | KLERC | |||
35 | ![]() | I51005 | geb. 19 Mrz 1835 | Bremen, Lincoln, Maine, USA ![]() | gest. UNKNOWN | KLERC | |||
36 | ![]() | I50648 | geb. 1897 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | KLERC | ||||
37 | ![]() | I50051 | geb. 26 Jun 1871 | Warren, Knox, Maine, USA ![]() | gest. 10 Sep 1883 | KLERC | |||
38 | ![]() | I45269 | geb. 15 Jan 1931 | Billerica, Middlesex, Massachusetts, USA ![]() | gest. 10 Jan 2023 | KLERC | |||
39 | ![]() | I47471 | geb. 25 Mai 1830 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | gest. 12 Mrz 1900 | Thomaston, Knox, Maine, USA ![]() | KLERC | ||
40 | ![]() | I51009 | geb. 16 Mai 1832 | Bremen, Lincoln, Maine, USA ![]() | gest. UNKNOWN | KLERC | |||
41 | ![]() | I48292 | ![]() | geb. um 1756 | Germany ![]() | gest. um 1 Mrz 1787 | KLERC | ||
42 | ![]() | I38252 | ![]() | geb. Dez 1880 | Maine, USA ![]() | gest. 22 Mrz 1929 | KLERC | ||
43 | ![]() | I50052 | geb. 21 Apr 1864 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | gest. 28 Sep 1914 | Hillsboro, Hillsborough, New Hampshire, USA ![]() | KLERC | ||
44 | ![]() | I50994 | ![]() | gest. UNKNOWN | KLERC | ||||
45 | ![]() | I50053 | geb. 1841 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | gest. UNKNOWN | KLERC | |||
46 | ![]() | I33078 | geb. um 1844 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | gest. UNKNOWN | KLERC | |||
47 | ![]() | I51008 | geb. 7 Okt 1838 | Bremen, Lincoln, Maine, USA ![]() | gest. UNKNOWN | KLERC | |||
48 | ![]() | I47467 | geb. 28 Nov 1868 | Warren, Knox, Maine, USA ![]() | gest. 19 Dez 1951 | Wilton, Hillsborough, New Hampshire, USA ![]() | KLERC | ||
49 | ![]() | I48269 | geb. 1831 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | gest. 7 Jan 1904 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | KLERC | ||
50 | ![]() | I51007 | geb. 4 Jul 1834 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | gest. 1862 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA ![]() | KLERC |
1 2 Vorwärts»