Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Feb 1832 | I19247 |
2 | ![]() | 6 Nov 1850 | I19316 |
3 | ![]() | um 1843 | I38706 |
4 | ![]() | 20 Apr 1900 | I18799 |
5 | ![]() | 23 Okt 1834 | I12287 |
6 | ![]() | 27 Apr 1857 | I19319 |
7 | ![]() | 3 Aug 1895 | I18110 |
8 | ![]() | 18 Jul 1889 | I28331 |
9 | ![]() | 3 Aug 1875 | I15358 |
10 | ![]() | 31 Jan 1890 | I28299 |
11 | ![]() | 20 Okt 1840 | I15264 |
12 | ![]() | 13 Mai 1909 | I33701 |
13 | ![]() | 27 Aug 1898 | I18002 |
14 | ![]() | um 1830 | I13996 |
15 | ![]() | 1 Mai 1859 | I13992 |
16 | ![]() | 9 Sep 1861 | I13993 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Apr 1843 | I38706 |
2 | ![]() | 2 Nov 1834 | I12287 |
3 | ![]() | 17 Mai 1857 | I19319 |
4 | ![]() | 1 Nov 1840 | I15264 |
5 | ![]() | 15 Mai 1859 | I13992 |
6 | ![]() | 22 Sep 1861 | I13993 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Aug 1851 | I19316 |
2 | ![]() | 1967 | I13887 |
3 | ![]() | 1950 | I18090 |
4 | ![]() | 1978 | I18231 |
5 | ![]() | 1 Apr 1941 | I13896 |
6 | ![]() | vor 1917 | I18756 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Aug 1851 | I19316 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1940 | I18106 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | FRICK / ANNOWSKŸ | 1853 | F6947 |
2 | FRÖMMIG / HESSE | 23 Sep 1893 | F9859 |
3 | FRÖMMIG / _____ | F9860 | |
4 | FRÖMMIG / _____ | 24 Dez 1938 | F6485 |
5 | HOFFMANN / BECKER | 26 Sep 1938 | F6703 |
6 | STRUTZ / GUSE | 2 Aug 1914 | F10868 |
7 | TÖSCHEL / RICHTER | 16 Nov 1851 | F9722 |
8 | WERNICKE / GNEIST | 5 Okt 1858 | F4991 |