Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Mrz 1942 | I49263 |
2 | ![]() | 17 Mrz 1961 | I37114 |
3 | ![]() | 25 Feb 1922 | I50162 |
4 | ![]() | 6 Aug 1916 | I50163 |
5 | ![]() | 18 Sep 1929 | I47223 |
6 | ![]() | 14 Nov 1893 | I47905 |
7 | ![]() | 26 Jul 1903 | I50167 |
8 | ![]() | 9 Okt 1928 | I47221 |
9 | ![]() | 30 Nov 1938 | I45831 |
10 | ![]() | 22 Jun 1875 | I46609 |
11 | ![]() | 10 Dez 1929 | I46601 |
12 | ![]() | 14 Jan 1934 | I46600 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Jun 1998 | I45060 |
2 | ![]() | 21 Feb 1979 | I965 |
3 | ![]() | 1 Dez 1984 | I49281 |
4 | ![]() | 9 Jul 1972 | I50163 |
5 | ![]() | 29 Okt 1920 | I45241 |
6 | ![]() | 15 Dez 1970 | I51356 |
7 | ![]() | 25 Jul 2008 | I46601 |
8 | ![]() | 3 Mai 1978 | I46607 |
9 | ![]() | 30 Mai 1919 | I35542 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I45083 | |
2 | ![]() | I47888 | |
3 | ![]() | I50163 | |
4 | ![]() | I45101 | |
5 | ![]() | I47905 | |
6 | ![]() | I47920 | |
7 | ![]() | I50167 | |
8 | ![]() | I47537 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | DOW / MANK | 17 Mai 1916 | F33014 |
2 | MANK / THOMAS | 12 Okt 1892 | F33153 |
3 | MCCALL / GROVES | 27 Jul 1909 | F32893 |