Name | Louise Emilie SCHMERSE | |
Geburt | 26 Jun 1840 | Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | LAN-13759 | |
Tod | 4 Okt 1850 | Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland ![]() |
|
||
Age at Death | 10 Jahre | |
Personen-Kennung | I8695 | KLERC |
Vater | Christian Friedrich SCHMERSE, geb. 16 Okt 1795, Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Henriette TROSCHKE, geb. 13 Feb 1810, Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | um 1830 | Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland ![]() |
|
||
Familien-Kennung | F2786 | Familienblatt | Familientafel |
![]() |