Name | Christine Catharine Margarethe DERLIN [1, 2] | |
Geburt | Groß Grönau, Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein, Germany ![]() |
|
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | 23178 | |
Tod | UNKNOWN | |
Personen-Kennung | I17665 | KLERC |
Vater | Franz Joachim Friedrich DERLIN, geb. Mai 1782 gest. UNKNOWN | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Anna Maria Elisabeth GERDS, geb. 30 Jul 1791, Klein Grönau, Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein, Germany ![]() | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 18 Okt 1810 | Schleswig-Holstein, Germany ![]() |
Familien-Kennung | F618 | Familienblatt | Familientafel |
Gatte / Gattin | Lebend | |
Familien-Kennung | F6335 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Apr 2025 |
![]() |
Ereignis-Karte |
|
|
Quellen |
|