Name | Elisa Margretha SPORNHAUER | |
Geburt | 4 Okt 1797 | Sauerborns-Mühle, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany ![]() |
|
||
Taufe | 12 Okt 1797 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | LAN-14963 | |
Tod | 25 Jan 1799 | Sauerborns-Mühle, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany ![]() |
Ursache: Husten, mit Gebrauch eines Arztes | ||
|
||
Age at Death | 1 Jahr | |
Beerdigung | 27 Jan 1799 | |
Personen-Kennung | I9532 | KLERC |
Vater | Johann Peter SPORNHAUER, geb. 24 Sep 1774, Sauerborns-Mühle, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Catharina Elisabetha PLETSCH, geb. 17 Mrz 1774, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 17 Feb 1795 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
Familien-Kennung | F4793 | Familienblatt | Familientafel |
![]() |
Ereignis-Karte |
|
|