Auf den Spuren meiner Ahnen


Entdecken Sie die Wurzeln meiner europäischen, amerikanischen und hawaiianischen Verwandten!

Vorname Nachname

Bericht: Unused place names

         Beschreibung: Unused place names


Treffer 1 bis 35 von 35   » Alle Berichte  » Komma-getrennte CSV-Datei

# Kennung Stammbaum Ort Geographische Länge Geographische Breite Notizen
1 10833  KLERC  Alfred, York, Maine, USA  -70.7184  43.4765   
2 10684  KLERC  Ashley, Arkansas, USA  -91.7723  33.1908   
3 10494  KLERC  Burke, North Carolina, USA  -81.7056  35.7472   
4 10254  KLERC  Cabarrus, North Carolina, USA  -80.5506  35.3877   
5 10742  KLERC  Citrus, Florida, USA  -82.5164  28.8492   
6 10416  KLERC  Clinton, Ohio, USA  -83.8079  39.4113   
7 10289  KLERC  Columbia, Oregon, USA  -123.0835  45.9459   
8 10594  KLERC  Douglas, Oregon, USA  -123.1811  43.2872   
9 10538  KLERC  Escambia, Florida, USA  -87.3326  30.6073   
10 10836  KLERC  Flagler, Florida, USA  -81.2969  29.47   
11 10852  KLERC  Frederick, Virginia, USA  -78.2629  39.2056   
12 10770  KLERC  Giles, Virginia, USA  -80.6978  37.3191   
13 10550  KLERC  Hernando, Citrus, Florida, USA  -82.3745  28.9   
14 10761  KLERC  Hillsborough, New Hampshire, USA  -71.7169  42.9243   
15 10451  KLERC  Hirschberg (Jelenia Góra), Dolnoslaskie, Poland       
16 10376  KLERC  Hunt, Kerr, Texas, USA  -99.3375  30.0706   
17 10378  KLERC  Hunt, Texas, USA  -96.0853  33.1227   
18 10892  KLERC  Jefferson, Florida, USA  -83.8965  30.4209   
19 10773  KLERC  Jim Wells, Texas, USA  -98.0904  27.7334   
20 10595  KLERC  Josephine, Oregon, USA  -123.561  42.362   
21 10844  KLERC  Larimer, Colorado, USA  -105.4563  40.6488   
22 10257  KLERC  Lincoln, Washington, USA  -118.4142  47.572   
23 10591  KLERC  Manatee, Manatee, Florida, USA  -82.5397  27.4961   
24 10909  KLERC  Marion, Florida, USA  -82.0591  29.2115   
25 10390  KLERC  Montgomery, Texas, USA  -95.5019  30.2997   
26 10585  KLERC  Newaygo, Michigan, USA  -85.7969  43.5512   
27 10481  KLERC  Nye, Nevada, USA  -116.4511  38.0498   
28 10832  KLERC  Oakland, Oakland, Michigan, USA  -85.9191  42.7389   
29 10800  KLERC  Orange, Vermont, USA  -72.3816  44.0082   
30 10436  KLERC  Pine City, Pine, Minnesota, USA  -92.9685  45.8261   
31 10897  KLERC  Prowers, Colorado, USA  -102.3953  37.9557   
32 10756  KLERC  Scott, Minnesota, USA  -93.535  44.6548   
33 10634  KLERC  Spokane, Washington, USA  -117.403  47.6195   
34 10483  KLERC  Washington, Oregon, USA  -123.0946  45.5551   
35 10753  KLERC  Wichita, Texas, USA  -98.7077  33.9902   





Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Auf den Spuren meiner Ahnen - erstellt und betreut von Michaael Klein Copyright © 2005-2026 Alle Rechte vorbehalten. | Datenschutzerklärung.

WICHTIGER HINWEIS: Sie sind nicht berechtigt, diese Seite oder Bilder von dieser Seite zu Ancestry.com oder anderen kommerziellen Websites hinzuzufügen, ohne mein Urheberrecht und einen URL-Link zu meiner Website anzugeben.
Genealogie-Daten können sich jederzeit ändern, wenn neue Fakten gefunden werden.

IMPORTANT NOTICE: You are not authorized to add this page or any images from this page to Ancestry.com or any other commercial sites without including my copyright and a URL link to my web site.
Genealogy data can always be changing as new facts are found.