Auf den Spuren meiner Ahnen


Entdecken Sie die Wurzeln meiner europäischen, amerikanischen und hawaiianischen Verwandten!

Vorname Nachname

Bericht: Facebook

         Beschreibung:


Treffer 1 bis 50 von 1336   » Alle Berichte  » Komma-getrennte CSV-Datei

1 2 3 4 5 ... 27» Vorwärts»

# Personen-Kennung Vollständiger Name Geburtsdatum Sterbedatum Find A Grave ID
1 I16105  Harvey AARON  24 Mai 1908  17 Okt 1972    78444775 
2 I40424  Marguerita Burnham ABBOTT  17 Okt 1909  9 Feb 1956    148622053 
3 I36793  Julia Ann ACHORN  13 Dez 1829  2 Apr 1900    135259844 
4 I46420  Sophronia Orff ACHORN  7 Jan 1846  23 Mai 1910    75130540 
5 I53805  William Elwyn ACHORN  12 Sep 1864  19 Mrz 1942    108881263 
6 I25580  Pamela Jean ACHUFF  15 Feb 1954  21 Dez 2003    195573070 
7 I34964  Helen Louise ADAIR  26 Nov 1909  7 Dez 1909    62351101 
8 I38087  Lyman Andrew ADAMS  27 Sep 1877  31 Mrz 1907    65246315 
9 I164  Marianne ADOLPHMarianne ADOLPH  13 Mrz 1924  11 Okt 1994    278738914 
10 I38  Lillian R. AEBLYLillian R. AEBLY  um 1910  19 Jun 2008    161462869 
11 I18450  Betty Elmerline ALEXANDER  16 Sep 1930  12 Nov 2002    98412184 
12 I18324  Albert Henry ALISCH  23 Mrz 1922  18 Sep 1993    191130229 
13 I18326  Rudolph Emil ALISCH  26 Sep 1919  31 Jul 1986    65100757 
14 I18328  Emil Herman ALISCH  7 Feb 1925  18 Feb 2008    139889346 
15 I18346  Cynthia Elaine ALISCH  12 Aug 1956  19 Nov 2013    120573459 
16 I198  William Bishop ALLEN  5 Dez 1903  3 Okt 1976    62634542 
17 I57514  Ronald Gregory ANSCHUETZ  13 Nov 1968  7 Sep 2015    259189176 
18 I56633  Helmut Leonhard ANSCHÜTZ  30 Sep 1924  27 Jul 1981    259331473 
19 I340  Cecilia Kuuleinani APANACecilia Kuuleinani APANA  9 Apr 1910  16 Dez 1992    221280860 
20 I278  Mary Agnes (Maddie) ATKINSON  16 Okt 1892  21 Jan 1961    91643851 
21 I42486  Faye Lois AUSTIN  27 Feb 1933  18 Jul 1965    183646683 
22 I25000  Kenneth Edward BAHNICK  17 Apr 1923  1 Jun 2001    14653633 
23 I22784  Doris Rae BAKER  11 Sep 1944  29 Aug 2011    178670028 
24 I33238  Harold Edgar BAKER  8 Feb 1917  13 Mai 1972    60931610 
25 I42797  Ethel Marie BAMBURY  2 Jun 1929  29 Aug 2018    192676408 
26 I249  John Joseph BARAN, JrJohn Joseph BARAN, Jr  15 Dez 1941  31 Okt 2004    193393485 
27 I31831  Jan Jozua BARENDSEN  11 Sep 1882  2 Okt 1944    45041714 
28 I22481  Esmond Clarence BARLOW  1889  1957    79252778 
29 I22881  Juanita "Peg" BARNES  14 Nov 1926  3 Jan 2011    63742714 
30 I22880  Earl E. BARNES  5 Sep 1904  14 Mai 1972    156863061 
31 I25420  Velma Lousia BARNETT  18 Dez 1920  10 Jun 2016    30889465 
32 I22636  Emelia BARNHARDT  29 Feb 1876  19 Jan 1962    31182561 
33 I50861  Laura M BARTER  11 Jul 1933  6 Jan 2009    63509037 
34 I436  Karl Frederick Johannes BECKERKarl Frederick Johannes BECKER  25 Mrz 1842  15 Sep 1909    121785532 
35 I509  Eva Mae BECKEREva Mae BECKER  2 Dez 1922  13 Dez 1995    1031894 
36 I661  Josef Johann "Hans" BELLENJosef Johann "Hans" BELLEN  24 Jan 1904  15 Aug 1967    178990527 
37 I52123  Jacob BENNER, II.  1801  1 Sep 1871    48295599 
38 I52817  Ethel May BENNER  30 Nov 1903  5 Aug 1989    180627429 
39 I52822  Charles Dennis BENNER, Sr  6 Mai 1926  11 Dez 1982    206993556 
40 I52860  Beverly Mae BENNER  13 Mrz 1949  14 Mrz 2015    143829127 
41 I52888  Gordon Ramon BENNER  30 Jan 1936  12 Aug 2015    150938291 
42 I57349  Paul G. BENNER  6 Jun 1984  4 Jan 2018    236806913 
43 I42545  Katherine Marie BENNER  15 Jul 1961  29 Aug 2021    248795601 · 
44 I57345  Paul Gene BENNER  26 Dez 1946  4 Feb 1947    206995111 
45 I54847  Bernard William BENNER  30 Dez 1930  19 Mrz 2002    173113885 
46 I54778  John Martin BENNER  15 Mai 1764  15 Mai 1844    48295475 
47 I42474  Raymond Ivan BENNER  23 Jul 1934  10 Okt 1935    189605433 
48 I24773  Kamilla BENNESCH  18 Aug 1892  6 Aug 1964    218505232 
49 I19332  Linette Marie BENSON  21 Mai 1971  27 Apr 1997    46453579 
50 I42756  Philip Otis BERGSTROM  13 Aug 1928  30 Nov 1999    207756521 


1 2 3 4 5 ... 27» Vorwärts»


Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Auf den Spuren meiner Ahnen - erstellt und betreut von Michaael Klein Copyright © 2005-2026 Alle Rechte vorbehalten. | Datenschutzerklärung.

WICHTIGER HINWEIS: Sie sind nicht berechtigt, diese Seite oder Bilder von dieser Seite zu Ancestry.com oder anderen kommerziellen Websites hinzuzufügen, ohne mein Urheberrecht und einen URL-Link zu meiner Website anzugeben.
Genealogie-Daten können sich jederzeit ändern, wenn neue Fakten gefunden werden.

IMPORTANT NOTICE: You are not authorized to add this page or any images from this page to Ancestry.com or any other commercial sites without including my copyright and a URL link to my web site.
Genealogy data can always be changing as new facts are found.