Auf den Spuren meiner Ahnen

Entdecken Sie die Wurzeln meiner europäischen, amerikanischen und hawaiianischen Verwandten!

Bericht: Todesursache

         Beschreibung: death causes with names


Treffer 1 bis 50 von 522  » Komma-getrennte CSV-Datei

1 2 3 4 5 ... 11» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum cause_of_death age Stammbaum
1 I16608  (HILD)  Sohn Held  12 Aug 1795  12 Aug 1795  ¾ Stunden nach d.Geburt  KLERC 
2 I14501  (MILDNER)  Susanna Müller  um 1740  14 Sep 1809  Abzehrung  69  KLERC 
3 I31855  ALSBACH  Willem Johann  15 Feb 1904  26 Jun 1944  killed in action  40  KLERC 
4 I28175  AMTAGE  Christiane  20 Jan 1824  13 Apr 1903  Gehirnschlag  79  KLERC 
5 I12373  ARNOLD  Otto  24 Feb 1916  29 Jan 1945  Gefallen  29  KLERC 
6 I13147  AUSTER  Christian Heinrich  um 1901  13 Jul 1917  Tot aufgefunden worden, vom Zug überfahren worden  16  KLERC 
7 I11353  AUTOR  Wilhelmine Emilie  19 Apr 1892  20 Aug 1948  LungenTBC  56  KLERC 
8 I31831  BARENDSEN  Jan Jozua  11 Sep 1882  2 Okt 1944  Erschossen  62  KLERC 
9 I18709  BARTH  Friedrich Ludwig Alwin  27 Okt 1895  16 Aug 1917  Gefallen  22  KLERC 
10 I11919  BASTIAN  Paul Heinz  13 Dez 1926  26 Mrz 1943  Gefallen  17  KLERC 
11 I15521  BAUER  Hans Heinrich  18 Mrz 1921  10 Sep 1942  Gefallen  21  KLERC 
12 I293  BAUER  Eva Margrethe  14 Apr 1805  11 Apr 1809  Husten, ohne Arzt  KLERC 
13 I315  BAUER  Jacob Wilhelm  16 Jan 1807  4 Feb 1841  Lungensucht  34  KLERC 
14 I33552  BAUMGARTEN  Johanne Sophie Charlotte  um 1801  12 Nov 1858  Abzehrung  57  KLERC 
15 I12  BECKER  Anna Catharina  Aug 1724  7 Nov 1806  Abzehrung, ohne Arzt  82  KLERC 
16 I391  BECKER  Anna Elisabetha  16 Dez 1790  18 Jul 1818  Brustkrankheit, Hl. Doctor Hutstein  28  KLERC 
17 I521  BECKER  Georg Wilhelm  Aug 1744  8 Jan 1789  Brustschwachheit  45  KLERC 
18 I510  BECKER  Jacob Wilhelm  12 Okt 1836  28 Apr 1864  Dieser junge Mensch verunglückte von mehr als 3 Jahren beim Holzfällen im Walde, ..... ein  28  KLERC 
19 I20134  BECKER  Arthur  12 Aug 1912  16 Apr 1943  gefallen  31  KLERC 
20 I457  BECKER  Mathilde  22 Mrz 1851  8 Dez 1872  ledigen Standes  21  KLERC 
21 I556  BECKER  Christine Margarethe  3 Feb 1836  18 Jul 1903  Schlaganfall, schneller Tod  67  KLERC 
22 I32627  BECKER  Karl August  1 Okt 1857  25 Apr 1942  Selbstmord durch Erhängen  85  KLERC 
23 I516  BECKER  Johann Conradt  22 Okt 1765  31 Okt 1816  starb plötzlich in der Scheuer an einem Schlagfluß  51  KLERC 
24 I445  BECKER  Margrethe  21 Mai 1811  14 Jun 1858  Wurde vor der gesetzlichen Zeit beerdigt, weil sie an den Blattern gestorben war.  47  KLERC 
25 I11328  BEHM  Karlheinz  1 Dez 1940  1 Dez 1940  nicht lebenfähige Frühgeburt  KLERC 
26 I605  BENZ  Margarete Klara  12 Jul 1917  4 Aug 1942  Embolie  25  KLERC 
27 I604  BENZ  Erich August  28 Jan 1921  20 Nov 1941  gefallen  20  KLERC 
28 I13878  BERGER  Otto Max  20 Sep 1875  21 Okt 1949  Altersschwäche, Herzmuskelschwäche  74  KLERC 
29 I15267  BERKE  Franz Robert  16 Mai 1868  20 Sep 1941  Bauchwassersucht  73  KLERC 
30 I591  BERNHARD  Hermine Henriette  23 Nov 1876  29 Jun 1944  Bronchialasthma, Herzlähmung, Herzmuskelentartung  68  KLERC 
31 I665  BETZ  Heinrich  7 Sep 1869  3 Nov 1941  Chronischer Herzmuskelentzündung  72  KLERC 
32 I668  BETZ  Erhard Wilhelm  10 Feb 1925  9 Apr 1944  Gefallen  19  KLERC 
33 I12586  BIESEL  Karl - Heinz Joachim  15 Feb 1927  zwischen Aug und Sep 1946  Gefallen  -1927  KLERC 
34 I23820  BLECKER  Johann Henrich  29 Sep 1777  28 Okt 1803  verunglückt beim sammeln von Eckern im Wald.  26  KLERC 
35 I978  BOLZ  Johannes  errechnet 1717  9 Mai 1784  auszehrenden Krankheit  67  KLERC 
36 I11884  BÖTTGER  Anna Helene  24 Jun 1897  31 Mrz 1945  Gefallen  48  KLERC 
37 I27364  BRANDENBURGER  Rudolf  13 Mrz 1924  24 Apr 1945  Gefallen  21  KLERC 
38 I27363  BRANDENBURGER  Wilhelm  4 Mrz 1920  30 Jun 1941  Gefallen  21  KLERC 
39 I12217  BRANDENBURGER  Kurt  16 Aug 1921  20 Feb 1943  Gefallen  22  KLERC 
40 I18054  BRÖMME  Ursula Martha  31 Aug 1923  13 Sep 1946  Diphtherie, Herzlähmung  23  KLERC 
41 I14039  BRÖMME  Max Richard  4 Dez 1892  14 Nov 1915  Gefallen  23  KLERC 
42 I11644  BRÖMME  Franz Carl Leberecht  7 Jun 1827  29 Dez 1885  Magenkrebs  58  KLERC 
43 I26867  BURGAHN  Anna  27 Okt 1883  7 Mai 1910  Diphtherie/Lungenentzündung  27  KLERC 
44 I30882  BÜRGEL  Max Alfred Kurt  12 Sep 1884  22 Mrz 1945  Schädelbasisbruch, Tod durch Fliegerangriff  61  KLERC 
45 I15752  BUSSWEILER  Werner Karl  20 Dez 1923  18 Mrz 1943  Gefallen  20  KLERC 
46 I1261  CARLOW  Verne Llewelyn  20 Jun 1896  15 Feb 1922  laryngeal diphtheria. Contributing causes were toxic myocarditis and septic nephritis  26  KLERC 
47 I16077  CARLOW  Verna May  25 Dez 1921  9 Feb 1922  diphtheria  KLERC 
48 I1315  CLEES  Karl  30 Mai 1921  18 Okt 1941  Gefallen  20  KLERC 
49 I1434  CLEES  Otto Ewald  11 Aug 1904  10 Apr 1949  Lungenentzündung, Herzschlag  45  KLERC 
50 I1314  CLEES    27 Dez 1848  27 Dez 1848  orbem. Kind weiblichen Geschlechts kam todt zur Welt  KLERC 


1 2 3 4 5 ... 11» Vorwärts»