
Geographische Breite: 44.775, Geographische Länge: -88.1417Treffer 1 bis 37 von 37
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 1902 | I44128 | |
| 2 | um 1867 | I379 | |
| 3 | um 1892 | I37953 | |
| 4 | um 1905 | I2407 | |
| 5 | 1920 | I48917 | |
| 6 | 24 Dez 1879 | I35246 | |
| 7 | 23 Dez 1880 | I34023 | |
| 8 | Sep 1896 | I35258 | |
| 9 | Mrz 1881 | I49295 | |
| 10 | 1875 | I49296 | |
| 11 | Apr 1859 | I49297 | |
| 12 | um 1863 | I17612 | |
| 13 | um 1874 | I44333 | |
| 14 | 1856 | I25393 | |
| 15 | 1937 | I48654 | |
| 16 | 21 Aug 1900 | I35239 | |
| 17 | 4 Feb 1860 | I34034 | |
| 18 | 1 Jul 1904 | I8463 | |
| 19 | um 1931 | I8633 | |
| 20 | I8730 | ||
| 21 | um 1943 | I8674 | |
| 22 | 12 Feb 1863 | I35248 | |
| 23 | Mai 1874 | I9721 | |
| 24 | 1934 | I17450 | |
| 25 | 1916 | I48509 | |
| 26 | 4 Aug 1857 | I44908 | |
| 27 | um 1926 | I9958 | |
| 28 | um 1914 | I9949 | |
| 29 | um 1912 | I9950 | |
| 30 | 11 Jun 1898 | I17454 | |
| 31 | Feb 1884 | I35277 | |
| 32 | um 1899 | I16877 | |
| 33 | Jul 1891 | I16875 | |
| 34 | um 1897 | I16876 | |
| 35 | Apr 1899 | I16867 | |
| 36 | um 1862 | I16864 | |
| 37 | um 1903 | I16866 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jan 1899 | I48344 | |
| 2 | 1921 | I47706 | |
| 3 | 30 Mai 1911 | I45215 | |
| 4 | 20 Okt 1933 | I34033 | |
| 5 | 1923 | I9981 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | um 1909 | I8645 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | JILLSON / BENT | 11 Jun 1871 | F31150 |