
Geographische Breite: 50.5333, Geographische Länge: 8.1667Treffer 1 bis 26 von 26
Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Apr 1916 | I12991 | |
| 2 | 23 Nov 1781 | I25684 | |
| 3 | 24 Aug 1830 | I16917 | |
| 4 | 3 Jun 1960 | I15778 | |
| 5 | 1 Okt 1906 | I1610 | |
| 6 | UNKNOWN | I16919 | |
| 7 | 27 Mrz 1838 | I16920 | |
| 8 | 25 Jan 1809 | I16918 | |
| 9 | 16 Jun 1802 | I16915 | |
| 10 | 12 Jul 1934 | I2036 | |
| 11 | 30 Jan 1798 | I25685 | |
| 12 | 2 Dez 1807 | I16926 | |
| 13 | 16 Nov 1837 | I16921 | |
| 14 | 21 Aug 1813 | I16928 | |
| 15 | 23 Dez 1811 | I16925 | |
| 16 | 21 Mrz 1816 | I16923 | |
| 17 | 9 Feb 1906 | I4327 | |
| 18 | 1 Aug 1842 | I6782 | |
| 19 | 21 Jan 1951 | I8777 | |
| 20 | 2 Jan 1918 | I10365 | |
| 21 | 23 Okt 1935 | I10776 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I9680 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4327 | ||
| 2 | I10653 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | WILHELMI / VONHAUSEN | 1857 | F3582 |