Stammbaum: KLERC
Geographische Breite: 51.4833, Geographische Länge: 11.9Treffer 1 bis 21 von 21
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Dez 1913 | I13714 | KLERC | |
| 2 | 1 Jan 1918 | I3779 | KLERC | |
| 3 | 26 Sep 1865 | I31087 | KLERC |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Feb 1972 | I17354 | KLERC | |
| 2 | 23 Mai 1932 | I24870 | KLERC | |
| 3 | 1973 | I14037 | KLERC | |
| 4 | 1934 | I39515 | KLERC | |
| 5 | UNKNOWN | I15263 | KLERC | |
| 6 | 26 Mai 1942 | I14038 | KLERC | |
| 7 | vor 1919 | I15275 | KLERC | |
| 8 | zwischen 1877 und 1885 | I14095 | KLERC | |
| 9 | 17 Dez 1947 | I15276 | KLERC |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jun 1917 | I13716 | KLERC | |
| 2 | 3 Jun 1917 | I13707 | KLERC | |
| 3 | 1920 | I14068 | KLERC | |
| 4 | 1920 | I14069 | KLERC |
Treffer 1 bis 18 von 18
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKE / OSWALD | 21 Jun 1895 | F5471 | KLERC |
| 2 | DITTMAR / HABERLAND | 1 Aug 1936 | F4873 | KLERC |
| 3 | FRÖMMIG / HARING | 21 Dez 1891 | F13986 | KLERC |
| 4 | HABERLAND / BESSLER | 30 Okt 1948 | F4872 | KLERC |
| 5 | HABERLAND / SCHOPP | 14 Aug 1915 | F4870 | KLERC |
| 6 | HOFFMANN / HABERLAND | 3 Jun 1917 | F1238 | KLERC |
| 7 | JUST / BECKER | 11 Jul 1950 | F6185 | KLERC |
| 8 | JUST / HÄUSSER | 26 Jun 1920 | F5021 | KLERC |
| 9 | KRESSMANN / MÖBIUS | 11 Mrz 1888 | F5036 | KLERC |
| 10 | LANDGRAF / EBERT | 8 Okt 1927 | F5209 | KLERC |
| 11 | NAUMANN / DIETRICH | 14 Dez 1901 | F4183 | KLERC |
| 12 | OSWALD / GÖTSCHEL | 29 Apr 1890 | F5474 | KLERC |
| 13 | OSWALD / SCHOBESS | 11 Okt 1919 | F5475 | KLERC |
| 14 | POETSCH / SCHOPP | 16 Sep 1888 | F11321 | KLERC |
| 15 | POETSCH / STIELICKE | 19 Okt 1919 | F9863 | KLERC |
| 16 | UFER / OSWALD | 14 Apr 1917 | F5469 | KLERC |
| 17 | _____ / OSWALD | 24 Aug 1940 | F5476 | KLERC |
| 18 | _____ / OSWALD | 24 Aug 1940 | F9861 | KLERC |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Scheidung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUST / HÄUSSER | 27 Jul 1948 | F5021 | KLERC |