Stammbaum: KLERC
Geographische Breite: 51.3667, Geographische Länge: 11.3Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 1872 | I210 | KLERC | |
| 2 | 17 Sep 1843 | I211 | KLERC | |
| 3 | I13851 | KLERC | ||
| 4 | um 29 Jun 1676 | I13847 | KLERC | |
| 5 | 8 Jun 1718 | I13848 | KLERC | |
| 6 | 16 Dez 1720 | I13849 | KLERC | |
| 7 | 10 Mai 1723 | I13850 | KLERC |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Sep 1749 | I13851 | KLERC | |
| 2 | 29 Jun 1736 | I13847 | KLERC | |
| 3 | 5 Jan 1745 | I13850 | KLERC | |
| 4 | 28 Mai 1723 | I13846 | KLERC |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I13847 | KLERC |