Name | Catharina BOTEHEEK (BOCEK) | |
Geburt-Taufe | Netolice No. 10 ![]() |
|
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | LAN-1685 | |
Tod | UNKNOWN | PrÃÅ¡ovice, North Bohemia, Czech Republic ![]() |
Personen-Kennung | I988 | KLERC |
Gatte / Gattin 1 | Jan ZIMA, geb. 24 Mai 1832, Bystrice No. 26 b. Liban ![]() ![]() | |
Familien-Kennung | F3631 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Sep 2025 |
Gatte / Gattin 2 | Jan ZIMA, geb. 24 Mai 1832, Bystrice No. 26 b. Liban ![]() ![]() | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F39726 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 6 Sep 2025 |
![]() | ← Anklicken zum Einblenden |
Ereignis-Karte |
|
|