Name | Johannes STAHL | |
Geburt | Mademühlen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
|
Geschlecht | männlich | |
Referenznummer | LAN-15127 | |
Tod | UNKNOWN | |
Personen-Kennung | I9674 | KLERC | Ancestors |
Vater | Jost STAHL gest. UNKNOWN | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F3885 | Familienblatt | Familientafel |
Gatte / Gattin | Ann Ursel CONRAD, geb. Apr 1634, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() | |||||
Eheschließung | 13 Aug 1650 | Driedorf, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F3153 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Apr 2025 |
![]() |
Ereignis-Karte |
|
|