

| Name | Elisa Margretha SPORNHAUER | |
| Geburt | 4 Okt 1797 | Sauerborns-Mühle, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
|
||
| Taufe | 12 Okt 1797 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | LAN-14963 | |
| Tod | 25 Jan 1799 | Sauerborns-Mühle, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
| Ursache: Husten, mit Gebrauch eines Arztes | ||
|
||
| Beerdigung | 27 Jan 1799 | |
| Patriarch & Matriarch |
Bernhard SPORNHAUER, geb. zwischen 1525 und 1530, Salzburg, Westerwaldkreis, Rhineland-Palatinate, Germany gest. 1587, Salzburg, Westerwaldkreis, Rhineland-Palatinate, Germany (Alter 62 Jahre) (7 x Urgroßvater) Anna Margaretha KELLER, geb. Mademühlen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. UNKNOWN (3 x Urgroßmutter) |
|
| Personen-Kennung | I9532 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2025 | |
| Vater | Johann Peter SPORNHAUER, geb. 24 Sep 1774, Sauerborns-Mühle, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany gest. 6 Dez 1836, Sauerborns-Mühle, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany (Alter 62 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Catharina Elisabetha PLETSCH, geb. 17 Mrz 1774, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 23 Sep 1826, Sauerborns-Mühle, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany (Alter 52 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 17 Feb 1795 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Familien-Kennung | F4793 | Familienblatt | Familientafel |
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|