Name | Anne Magdalena SCHWARZ | |
Alternate Spellings | NAME: Anna Magdalena Schwarz | |
Geburt | 11 Mai 1749 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Name | Anna Magdalena Schwarz | |
Referenznummer | LAN-14387 | |
Tod | 13 Apr 1834 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
![]() |
Death Record KB Nenderoth 1834 |
|
Age at Death | 84 Jahre | |
Beerdigung | 16 Apr 1834 | |
|
||
Personen-Kennung | I9150 | KLERC |
Vater | Johann Henrich SCHWARZ, geb. 10 Apr 1718, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Anna Elisabetha PFAFF, geb. 27 Jul 1721, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 25 Nov 1745 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
Familien-Kennung | F2997 | Familienblatt | Familientafel |
Gatte / Gattin | Johann Martin SCHWARZ, geb. 17 Jan 1751, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() ![]() | |||||||
Eheschließung | 21 Jan 1776 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F3023 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2025 |
![]() | ← Anklicken zum Einblenden |
Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fotos | ![]() | Death Record KB Nenderoth 1834 |