Name | Charlotte SCHMIDT [1, 2] | |
Geburt | 5 Jul 1889 | Ulm, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | LAN-13819 | |
Tod | 1967 | |
Patriarch & Matriarch | Philipp Christian SCHMIDT, geb. 17 Jun 1864, Biskirchen, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany gest. 30 Mrz 1940, Biskirchen, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany (Alter 75 Jahre) (Vater) Charlotte ZUTT, geb. 6 Feb 1865, Biskirchen, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany gest. 23 Jun 1953, Biskirchen, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany (Alter 88 Jahre) (Mutter) |
|
Personen-Kennung | I8749 | KLERC |
Vater | Philipp Christian SCHMIDT, geb. 17 Jun 1864, Biskirchen, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany gest. 30 Mrz 1940, Biskirchen, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany (Alter 75 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Charlotte ZUTT, geb. 6 Feb 1865, Biskirchen, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany gest. 23 Jun 1953, Biskirchen, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany (Alter 88 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 13 Nov 1887 | |
Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 5 Monate - Sie : 22 Jahre und 9 Monate. | |
Geschwister | 1 Bruder und 1 Schwester | |
Familien-Kennung | F2858 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Lebend | ||||||
Kinder | 2 Söhne und 1 Tochter | ||||||
| |||||||
Familien-Kennung | F3477 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
Kommentare |
|
Quellen |
|
Auf den Spuren meiner Ahnen - erstellt und betreut von Michael Klein Copyright © 2005-2024 Alle Rechte vorbehalten.
https://ahnenklein.com/