| Name | Else REX [1, 2] | |
| Geburt | 4 Sep 1894 | Berlin, Berlin, Berlin, Germany [1, 2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | I7965 | |
| Tod | 11 Feb 1943 | Berlin, Berlin, Berlin, Germany [2] |
| Personen-Kennung | I7965 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Nov 2026 | |
| Vater | Christoph REX, geb. 30 Apr 1857, Grünhagen, Preußisch Holland, Ostpreußen gest. 1928, Berlin, Berlin, Berlin, Germany (Alter 70 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Wilhelmine Auguste DÜRRFELD, geb. 29 Mai 1858, Kemberg, Wittenberg, Saxony-Anhalt, Germany gest. 11 Mrz 1944, Berlin, Berlin, Berlin, Germany (Alter 85 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 6 Jul 1889 | Berlin, Berlin, Berlin, Germany |
| Familien-Kennung | F2585 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Ernst Fritz Max HOLMAIER, geb. 18 Nov 1882, Berlin, Berlin, Berlin, Germany gest. 27 Mai 1940, Berlin, Berlin, Berlin, Germany (Alter 57 Jahre) | |
| Eheschließung | 22 Mai 1925 | Berlin-Mitte, Berlin, Berlin, Germany [1] |
| Familien-Kennung | F9285 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Nov 2026 | |
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Fotos | Birth Cert Elsa Rex 1894 Bln |
| Quellen |
|