

| Name | Wilson PIPHER [1, 2] | |
| Geburt | 18 Mrz 1857 | Middle Smithfield, Monroe, Pennsylvania, USA [2] |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | LAN-12282 | |
| Tod | 28 Dez 1930 | Stroudsburg, Monroe, Pennsylvania, USA [2] |
|
||
| Wilson Pipher Obit |
||
| Beerdigung | Stroudsburg, Monroe, Pennsylvania, USA [2] |
|
| GS Wilson Pipher |
||
| Patriarch & Matriarch |
Thönges PFEIFFER, geb. Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. vor 1647, Mengerskirchen, Limburg-Weilburg, Hesse, Germany (6 x Urgroßvater) Eleanor Ellen PLACE, geb. 17 Nov 1835, Middle Smithfield, Monroe, Pennsylvania, USA gest. 15 Jan 1913, Fred Place Homestead, Monroe, Pennsylvania, United States (Alter 77 Jahre) (Mutter) |
|
| Personen-Kennung | I7651 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Nov 2025 | |
| Vater | Andrew J PIPHER, Jr, geb. 17 Apr 1836, Price, Monroe, Pennsylvania, USA gest. 24 Aug 1899, East Stroudsburg, Monroe, Pennsylvania, USA (Alter 63 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Eleanor Ellen PLACE, geb. 17 Nov 1835, Middle Smithfield, Monroe, Pennsylvania, USA gest. 15 Jan 1913, Fred Place Homestead, Monroe, Pennsylvania, United States (Alter 77 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | Pennsylvania, USA |
|
| Familien-Kennung | F2421 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Mary Ellen "Ella" CRAMER, geb. 28 Mai 1863, Smithfield, Monroe, Pennsylvania, USA gest. 4 Jan 1920, East Stroudsburg, Monroe, Pennsylvania, USA (Alter 56 Jahre)
| |||||||||||||||
| Eheschließung | 1893 | Monroe, Pennsylvania, USA |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F2478 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Nov 2025 | |||||||||||||||
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Fotos | Wilson Pipher | |
| Wilson Pipher and Mary (nee Cramer) | ||
| Grace, baby Layton and Floyd Pipher | ||
| Wilson and Mary Ellen nee Cramer Pipher's home on East Courtland St | ||
| Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| GS Wilson Pipher | ||
| Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| Wilson Pipher Obit | ||
| Wilson Pipher | ||
| Wilson Pipher | ||
| Wilson Pipher's ~ son of Andrew Jr |
| Quellen |
|