Name | Christine Pauline PLETSCH [1] | |
Geburt | 2 Mrz 1866 | Niedershausen, Limburg-Weilburg, Hesse, Germany |
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | LAN-12196 | |
Tod | UNKNOWN | Niedershausen, Limburg-Weilburg, Hesse, Germany |
Patriarch & Matriarch | Georg Wilhelm PLETSCH, geb. 9 Mrz 1832, Niedershausen, Limburg-Weilburg, Hesse, Germany gest. 1 Nov 1868, Niedershausen, Limburg-Weilburg, Hesse, Germany (Alter 36 Jahre) (Vater) Anna Margretha VOLKWEIN, geb. um Sep 1694, Oberndorf, Main-Kinzig-Kreis, Hessen, Germany gest. 18 Mrz 1763, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 68 Jahre) (4 x Urgroßmutter) |
|
Personen-Kennung | I7569 | KLERC |
Vater | Georg Wilhelm PLETSCH, geb. 9 Mrz 1832, Niedershausen, Limburg-Weilburg, Hesse, Germany gest. 1 Nov 1868, Niedershausen, Limburg-Weilburg, Hesse, Germany (Alter 36 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Henriette Christine MENK, geb. 8 Dez 1839, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 16 Jan 1905, Hüblingen, Westerwaldkreis, Rhineland-Palatinate, Germany (Alter 65 Jahre) Andere Partner: Valentin HORZ verh. 3 Mrz 1872 | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 2 Okt 1864 | |
Alter bei Heirat | Er : 32 Jahre und 7 Monate - Sie : 24 Jahre und 10 Monate. | |
Familien-Kennung | F2458 | Familienblatt | Familientafel |
Stiefvater | Valentin HORZ, geb. 10 Apr 1837, Hüblingen, Westerwaldkreis, Rhineland-Palatinate, Germany gest. 4 Dez 1901, Hüblingen, Westerwaldkreis, Rhineland-Palatinate, Germany (Alter 64 Jahre) | |
Mutter | Henriette Christine MENK, geb. 8 Dez 1839, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 16 Jan 1905, Hüblingen, Westerwaldkreis, Rhineland-Palatinate, Germany (Alter 65 Jahre) Andere Partner: Valentin HORZ verh. 3 Mrz 1872 | |
Familien-Kennung | F1246 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | August Wilhelm HARTUNG, geb. 1 Sep 1864, Niedershausen, Limburg-Weilburg, Hesse, Germany gest. 10 Apr 1935, Niedershausen, Limburg-Weilburg, Hesse, Germany (Alter 70 Jahre) | |||
Eheschließung | Niedershausen, Limburg-Weilburg, Hesse, Germany | |||
Kinder |
| |||
Familien-Kennung | F1057 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
Kommentare |
|
Quellen |