Name | Johann PFAFF [1] | |
Geburt | vor 1550 | Beilstein, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
Geschlecht | männlich | |
Referenznummer | LAN-11826 | |
Tod | 26 Okt 1596 | Beilstein, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
Beruf | zwischen 1560 und 1564 (> 10 Jahre) - Driedorf, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany - Keller | |
1570 (> 20 Jahre) - Beilstein, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany - Beilsteiner Keller und Landschultheiß in der Kalenberger Zent | ||
Patriarch & Matriarch | Johann PFAFF gest. UNKNOWN (Vater) |
|
Personen-Kennung | I7269 | KLERC | Ancestors |
Vater | Johann PFAFF gest. UNKNOWN | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F4836 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Martha CHUN gest. UNKNOWN | |
Eheschließung | vor 1570 | |
Alter bei Heirat | Er : 20 Jahre - Sie : ??. | |
Familien-Kennung | F4833 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Catharina BURCHHARD gest. Dez 1588, Wallendorf, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | |
Eheschließung | vor 1583 | |
Alter bei Heirat | Er : 33 Jahre - Sie : ??. | |
Kinder | 2 Söhne und 1 Tochter | |
Familien-Kennung | F2346 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 3 | Guta _____ gest. UNKNOWN | |
Eheschließung | vor 1590 | |
Alter bei Heirat | Er : 40 Jahre - Sie : ??. | |
Familien-Kennung | F4835 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
Notizen |
|
Kommentare |
|
Quellen |