
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
|
| Personen-Kennung | I6806 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Jun 2026 | |
| Vater | Vertraulich | |
| Mutter | Mary NORTON, geb. 22 Feb 1930, Ann Arbor, Washtenaw, Michigan, USA gest. 29 Okt 1977, Webster, Monroe, New York, USA (Alter 47 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F2225 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Lebend | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2226 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Jun 2026 | |||||
Stammbaum |