
| Name | Anna Ardella PENDLETON | |
| Geburt | 19 Sep 1882 | Deer Island, Charlotte, New Brunswick, Canada |
| Geschlecht | weiblich | |
| FSID | GQ4C-YZH | |
| Beruf | Home Maker | |
| Referenznummer | I59992 | |
| Tod | 25 Mai 1967 | |
| Beerdigung | Mount Hope Cemetery, Richardson, Charlotte, New Brunswick, Canada |
|
| Personen-Kennung | I59992 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Nov 2026 | |
Familie ![]() |
James Burpee CLINE, geb. 30 Dez 1877, Deer Island, Charlotte, New Brunswick, Canada gest. 19 Dez 1952 (Alter 74 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F41938 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Nov 2026 | |||
Stammbaum |