
| Name | Elvira LANDGRAF | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | I57630 | |
Geschwister |
1 Bruder und 2 Schwestern | |
| Personen-Kennung | I57630 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jul 2026 | |
| Vater | Vertraulich | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Ursula HOFMANN, geb. 27 Mai 1931, Dessau, Dessau, Saxony-Anhalt, Germany gest. 24 Aug 1989, Dessau, Dessau, Saxony-Anhalt, Germany (Alter 58 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F40189 | Familienblatt | Familientafel |
| Familien-Kennung | F40193 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jul 2026 | |
Ehemann 2 ![]() |
NN NOACK | |
| Familien-Kennung | F40194 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jul 2026 | |
Stammbaum |