
| Name | Christian KRÜGER | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Pulspforde, Anhalt-Zerbst, Saxony-Anhalt, Germany |
|
| Müller | ||
| Referenznummer | I56520 | |
| Tod | vor 1682 | Pulspforde, Anhalt-Zerbst, Saxony-Anhalt, Germany |
| Personen-Kennung | I56520 | KLERC |
Familie ![]() |
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F39365 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Jul 2026 | |||
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
|