| Name | Marie Klara Erna LANDGRAF [1] | |
| Geburt | 3 Apr 1899 | Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | I5265 | |
| Tod | 19 Jun 1915 | Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany |
| Personen-Kennung | I5265 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Nov 2026 | |
| Vater | Friedrich Carl Emil LANDGRAF, geb. 3 Apr 1870, Reideburg, Halle, Saxony-Anhalt, Germany gest. 17 Aug 1939, Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany (Alter 69 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Friederike Wilhelmine Marie ALPERSTEDT, geb. 29 Sep 1872, Artern, Kyffhauserkreis, Thuringia, Germany gest. 9 Jul 1934, Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany (Alter 61 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 31 Aug 1898 | Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany |
| Familien-Kennung | F1828 | Familienblatt | Familientafel |
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
|
Fotos
|
2 Fotos | |
| Quellen |
|