
| Name | MILLER, Florence Edna | |
| Geburt | 1867 | Rockland, Knox, Maine, USA |
| Geschlecht | weiblich | |
| Geburt | um 1868 | Maine, USA |
| Find A Grave ID | 285686590 | |
| Referenznummer | I52420 | |
| Tod | 6 Sep 1919 | Bangor, Penobscot, Maine, USA |
| Beerdigung | Achorn Cemetery, Rockland, Knox, Maine, USA |
|
| Personen-Kennung | I52420 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Aug 2026 | |
| Vater | MILLER, Parker B., geb. 21 Mrz 1829, Waldoboro, Lincoln, Maine, USA gest. 30 Nov 1908, Rockland, Knox, Maine, USA (Alter 79 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | CRAM, Abigail M., geb. 19 Aug 1834, Mattawamkeag, Penobscot, Maine, USA gest. 1914, Rockland, Knox, Maine, USA (Alter 79 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | um 1854 | Rockland, Knox, Maine, USA |
| Familien-Kennung | F36287 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
DYER, Bert S. begr. Achorn Cemetery, Rockland, Knox, Maine, USA ![]() | |
| Familien-Kennung | F36283 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Aug 2026 | |
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
|