
| Name | Wilhelm KRÖLL [1] | |
| Geburt | Klein Altenstädten, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | LAN-8303 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Patriarch & Matriarch |
Karl KRÖLL, geb. 4 Feb 1869, Rainrod, Vogelsbergkreis, Hessen, Germany gest. 1 Okt 1939, Klein Altenstädten, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 70 Jahre) (Vater) Maria Luise LANGENBACH, geb. 25 Aug 1852, Klein Altenstädten, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 22 Sep 1912, Klein Altenstädten, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 60 Jahre) (Großmutter) |
|
| Personen-Kennung | I5049 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2025 | |
| Vater | Karl KRÖLL, geb. 4 Feb 1869, Rainrod, Vogelsbergkreis, Hessen, Germany gest. 1 Okt 1939, Klein Altenstädten, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 70 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Catharine (Katharine) NEUHAUS, geb. 11 Jun 1878, Klein Altenstädten, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 22 Nov 1957, Klein Altenstädten, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 79 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 12 Okt 1901 | Ehringshausen, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
| Familien-Kennung | F1646 | Familienblatt | Familientafel |
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Fotos | Wilhelm Kröll |
| Quellen |
|