Name | Marion MANKS | |
Geburt-Taufe | 16 Jun 1907 | Portland, Cumberland, Maine, USA ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
FSID | GQH2-NRT | |
Tod | UNKNOWN | |
Personen-Kennung | I49908 | KLERC |
Vater | Sanford Bucklin MANKS, geb. 17 Okt 1873, Leeds, Androscoggin, Maine, USA ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Ada Louisa OXTON, geb. Mrz 1865 gest. 1957, Florida, USA ![]() | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 1 Jun 1898 | Rochester, Strafford, New Hampshire, USA ![]() |
Familien-Kennung | F68801 | Familienblatt | Familientafel |
![]() | ← Anklicken zum Einblenden |
Ereignis-Karte |
|
|