
| Name | Samuel PAYSON | |
| Geburt | Maine, USA |
|
| Geschlecht | männlich | |
| FSID | LVD7-MM3 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I49508 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Jun 2026 | |
| Vater | Ronald Percival PAYSON, geb. 28 Sep 1931, Belfast, Waldo, Maine, USA gest. 11 Jan 1996, Damariscotta, Lincoln, Maine, USA (Alter 64 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Vertraulich | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F32092 | Familienblatt | Familientafel |
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
|