
| Name | SIMMONS, Nathan Russell | |
| Geburt | 26 Okt 1918 | Lewiston, Androscoggin, Maine, USA |
| Geschlecht | männlich | |
| FSID | G72R-62F | |
| Referenznummer | I48993 | |
| Tod | 28 Okt 1918 | Lewiston, Androscoggin, Maine, USA |
| Personen-Kennung | I48993 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Aug 2026 | |
| Vater | SIMMONS, Jesse Willard, geb. 11 Apr 1879, Friendship, Knox, Maine, USA gest. 1961, Maine, USA (Alter 81 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | UPTON, Phylinda May, geb. 10 Sep 1885, Maine, USA gest. 27 Mrz 1966 (Alter 80 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 27 Dez 1911 | Lewiston, Androscoggin, Maine, USA |
| Familien-Kennung | F30940 | Familienblatt | Familientafel |
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
|