Name | Hermann Max LANDGRAF [1, 2, 3] | |
Geburt | 12 Mai 1864 | Landsberg bei Halle, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Taufe | 22 Mai 1864 | Landsberg bei Halle, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Taufe | 22 Mai 1864 | Landsberg bei Halle, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() |
Beruf | Hamburg, Hamburg, Hamburg, Germany ![]() |
|
Steinmetz | ||
Referenznummer | LAN-8727 | |
Tod | 6 Jan 1902 | Hamburg, Hamburg, Hamburg, Germany ![]() |
|
||
![]() |
Death Cert Hermann Max Landgraf |
|
Age at Death | 37 Jahre | |
Beerdigung | Hamburg, Hamburg, Hamburg, Germany ![]() |
|
Personen-Kennung | I47606 | KLERC |
Mutter | Johanne Christina RICHTER, geb. um 1833, Landsberg bei Halle, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() ![]() | |
Familien-Kennung | F16932 | Familienblatt | Familientafel |
![]() |
Ereignis-Karte |
|
|
Fotos |
Quellen |