
| Name | Donald E MANK | |
| Titel | Rev. | |
| Geburt | 1 Nov 1925 | Portland, Cumberland, Maine, USA |
| Geschlecht | männlich | |
| FSID | GX5X-QD4 | |
| Referenznummer | I46975 | |
| Beerdigung | 2000 | Waynesboro, Waynesboro City, Virginia, United States of America |
| Tod | 9 Aug 2000 | Charlottesville, Albemarle County, Virginia, USA |
| Personen-Kennung | I46975 | KLERC |
| Vater | Walter Judkins MANK, geb. 8 Aug 1900, Rockland, Knox, Maine, USA gest. 26 Aug 1974, Portland, Cumberland, Maine, USA (Alter 74 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Marion Gertrude BURNHAM, geb. 31 Mrz 1899, Portland, Cumberland, Maine, USA gest. 16 Mai 1984, Maine, USA (Alter 85 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 21 Aug 1922 | Portland, Cumberland, Maine, USA |
| Familien-Kennung | F32685 | Familienblatt | Familientafel |
Ehefrau 1 ![]() |
Doris B MALO gest. UNKNOWN | |
| Familien-Kennung | F32634 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jul 2026 | |
Ehefrau 2 ![]() |
||
| Eheschließung | 1 Okt 1961 | Maine, USA |
| Familien-Kennung | F32635 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jul 2026 | |
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
|