
| Name | DEAN, Norma Estelle | |
| Geburt | 15 Mrz 1934 | Rockland, Knox, Maine, USA |
| Geschlecht | weiblich | |
| FSID | GY1R-T5M | |
| Referenznummer | I46810 | |
| Tod | 23 Apr 2012 | Rockland, Knox, Maine, USA |
| Personen-Kennung | I46810 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Aug 2026 | |
Familie ![]() |
MUNRO, Richard Francis, geb. 27 Apr 1929, Rockland, Knox, Maine, USA gest. 4 Feb 1981, Rockport, Knox, Maine, USA (Alter 51 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F32596 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Aug 2026 | |
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
|