Name | Johann Jacob KLEIN [1] | ||
Geburt | Feb 1742 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
|
Taufe | 18 Feb 1742 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
|
Geschlecht | männlich | ||
UserID | GS486 | ||
Referenznummer | GS486 | ||
Tod | 8 Apr 1806 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
|
Age at Death | 64 Jahre | ||
Beruf | 1780 - Schöffe | ||
zwischen 1790 und 1806 - Heimberger
| |||
Personen-Kennung | I4622 | KLERC |
Vater | Johann Jacob KLEIN, geb. Nov 1702, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Anna Elisabetha DEUSTER, geb. Mai 1712, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 13 Apr 1730 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
Familien-Kennung | F1485 | Familienblatt | Familientafel |
Gatte / Gattin | Catharina SCHRANCK, geb. Dez 1739, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() ![]() | |||||
Eheschließung | 14 Apr 1766 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
||||
![]() |
Marriage Klein-Schmid 1765 and Clöss-Klein and Klein-Schrank 1766 |
|||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F1471 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Apr 2025 |
![]() |
Ereignis-Karte |
|
|
Fotos | ![]() | Buergermeister-Heimbuerger Buergermeister-Heimbuerger |
![]() | Marriage Klein-Schmid 1765 and Clöss-Klein and Klein-Schrank 1766 |
Quellen |
|