
| Name | MANK, Sandra | |
| Geschlecht | weiblich | |
| FSID | PSXK-216 | |
| Referenznummer | I44670 | |
| Personen-Kennung | I44670 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Aug 2026 | |
| Vater | MANK, Frank Albert Sr, geb. 2 Dez 1927, Maine, USA gest. 3 Feb 2010, Brunswick, Cumberland, Maine, USA (Alter 82 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | WALLACE, Doris | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 31 Mai 1947 | |
| Familien-Kennung | F31330 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
LOUESE, Fred | |
| Familien-Kennung | F31329 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Aug 2026 | |
Stammbaum |