
| Name | Kathy LUDWIG | |
| Geschlecht | weiblich | |
| https://www.facebook.com/kltrainor1 | ||
| Personen-Kennung | I42942 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2026 | |
| Vater | Frank Robert LUDWIG | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Priscilla Ann MITCHELL | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F15357 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
John TRAINOR | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F15392 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2026 | |||||
Stammbaum |