
| Personen-Kennung | I42160 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Aug 2026 | |
| Vater | BERKELEY, Gordon Dale, geb. 10 Feb 1945, Clinton, Worcester, Massachusetts, USA gest. 12 Okt 2018, New Mexico, USA (Alter 73 Jahre) | |
| Mutter | WINCHENBACH, Donna Jean, geb. 11 Jul 1942, Waldoboro, Lincoln, Maine, USA gest. 30 Mrz 2015, Rockport, Knox, Maine, USA (Alter 72 Jahre) | |
| Eheschließung | 1966 | Lancaster, Worcester, Massachusetts, USA |
| Verheiratet | 20 Jul 1985 | New Braintree, Worcester, Massachusetts, USA [1] |
| Scheidung | vor Jun 1992 | |
| Familien-Kennung | F15080 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
CARLSON, NN | |
| Familien-Kennung | F15081 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Aug 2026 | |
Familie 2 ![]() |
Lebend | |
| Familien-Kennung | F15082 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Aug 2026 | |
Stammbaum |
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |
|