Name | Lina Margarethe BECKER [1] | |
Geburt | 2 Feb 1866 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
||
Taufe | 18 Feb 1866 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | LAN-818 | |
Tod | 13 Mrz 1951 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
Ursache: Herzschlag | ||
Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
||
Patriarch & Matriarch | Elisabeth Margarethe BECKER gest. UNKNOWN (Großmutter) |
|
Personen-Kennung | I418 | KLERC |
Vater | Johannes Peter BECKER, jüng., geb. 1 Mrz 1840, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 9 Apr 1906, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 66 Jahre) Andere Partner: Katharine Wilhelmine CONRAD verh. 9 Mai 1875 | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Helene Marie Elisabeth KLAAS, geb. 26 Okt 1840, Rodenroth, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany gest. 27 Jan 1873, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 32 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 25 Mai 1862 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
Alter bei Heirat | Er : 22 Jahre und 2 Monate - Sie : 21 Jahre und 7 Monate. | |
Familien-Kennung | F112 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Wilhelm Hermann KLEIN, geb. 11 Dez 1864, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 16 Mrz 1946, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 81 Jahre) | |
Eheschließung | 29 Nov 1890 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
||
Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
||
Alter bei Heirat | Sie : 24 Jahre und 9 Monate - Er : 25 Jahre und 11 Monate. | |
Kinder | 2 Söhne und 1 Tochter | |
Familien-Kennung | F1529 | Familienblatt | Familientafel |
Geboren | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Eheschließung | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Tod | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Ereignis-Karte |
|
|
Kommentare |
|
Quellen |