| Name | Hermann HÖBEL [1] | |
| Geburt | 18 Jan 1894 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Adresse | Adresse: Marbachstrasse 103 | |
| Referenznummer | I3756 | |
| Tod | 18 Nov 1963 | Dillenburg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Death Cert Höbel 1963 |
||
| Personen-Kennung | I3756 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Nov 2026 | |
| Vater | Wilhelm (HÄBEL) HÖBEL, geb. 1 Sep 1855, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 17 Okt 1937, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 82 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Emilie Kathrine Luise BUSSWEILER, geb. 31 Okt 1858, Reichenborn, Limburg-Weilburg, Hesse, Germany gest. 29 Sep 1933, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 74 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 12 Mrz 1881 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany [2] |
| Familien-Kennung | F4599 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Minna Frieda PFAFF, geb. 9 Okt 1893, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. nach 1963 (Alter > 71 Jahre) | |
| Eheschließung | 12 Mrz 1921 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany [1] |
| Marriage Cert Höbel-Pfaff 1921 |
||
| Marriage Cert Höbel-Pfaff 1921 |
||
| Familien-Kennung | F1228 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Nov 2026 | |
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Fotos | Death Cert Höbel 1963 | |
| Marriage Cert Höbel-Pfaff 1921 | ||
| Marriage Cert Höbel-Pfaff 1921 |
| Quellen |
|