
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
|
| Personen-Kennung | I35962 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Jun 2026 | |
| Vater | Vertraulich | |
| Mutter | Kathy ARNOLD, geb. 12 Sep 1950 begr. Saint James Cemetery, Clandeboye, Middlesex, Ontario, Canada ![]() | |
| Familien-Kennung | F13159 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Lebend | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F13166 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Jun 2026 | |||
Familie 2 ![]() |
Chelsey NN, geb. UNKNOWN | |
| Familien-Kennung | F13167 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Jun 2026 | |
Stammbaum |