| Name | Gottlob Wilhelm HENZE [1] | |
| Geburt | 2 Okt 1863 | Wallwitz, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany [1] |
|
||
| Taufe | 18 Okt 1863 | Petersberg, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| FSID | MMKZ-DD7 | |
| Tod | 18 Jul 1940 | Ammendorf, Halle, Saxony-Anhalt, Germany |
| Ursache: Lungenentzündung | ||
|
||
| Personen-Kennung | I3415 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Jun 2026 | |
| Vater | Johann Gottlob HENZE, geb. 7 Jun 1838, Krosigk, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany gest. 3 Jul 1907, Krosigk, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany (Alter 69 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Johanne Rosine LANDGRAF, geb. 15 Nov 1841, Dieskau, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany gest. zwischen 1908 und 1934, Krosigk, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany (Alter 66 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 17 Mai 1863 | Petersberg, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany [1, 2, 3, 4, 5] |
|
||
| Verheiratet | 25 Mai 1863 | Krosigk, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany [2] |
| Familien-Kennung | F1102 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Alida Marie Luise BESSLER, geb. 6 Okt 1867, Lieskau, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany gest. 10 Nov 1939, Ammendorf, Halle, Saxony-Anhalt, Germany (Alter 72 Jahre) | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1103 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Jun 2026 | |||||||||
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|