
| Name | Cathrina HERMANN | |
| Geburt | 17 Apr 1796 | Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
||
| Baptism | 23 Apr 1796 | Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | UNKNOWN | |
| Vater | Jost Henrich HERMANN (ID:I3407), geb. Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. UNKNOWN | |||||||
| Beziehung | natural | |||||||
| Mutter | Anna Maria LAUER (ID:I5527), geb. 1 Jul 1765, Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. UNKNOWN | |||||||
| Beziehung | natural | |||||||
| Eheschließung | 28 Apr 1796 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
||||||
| Kinder
|
| |||||||
| Referenznummer | LAN-5807 | |
Stammbaum |
|
|
|