

 1806 - UNKNOWN
 1806 - UNKNOWN| Name | Johann Georg HERMANN | |
| Geburt | 26 Apr 1806 | Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany   | 
| 
 | ||
| Taufe | 30 Apr 1806 | Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany   | 
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | LAN-5806 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Patriarch & Matriarch  |  Jost Henrich HERMANN,   geb. Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany   gest. UNKNOWN  (Vater)  Anna Margarethe KRANZ, geb. um 1702 gest. 17 Mai 1776, Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany  (Alter 74 Jahre)  (Urgroßmutter)  | |
| Personen-Kennung | I3387 | KLERC | 
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2025 | |
| Vater | Jost Henrich HERMANN,   geb. Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany  gest. UNKNOWN | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Maria LAUER,   geb. 1 Jul 1765, Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany  gest. UNKNOWN | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 28 Apr 1796 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany   | 
| Familien-Kennung | F1099 | Familienblatt | Familientafel | 
|  Stammbaum | 
| Ereignis-Karte |  | 
 
 |