
| Name | Todgeburt LANDGRAF [1] | |
| Geburt | 29 Jun 1858 | Zscheiplitz, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | I32897 | |
| Tod | 29 Jun 1858 | Zscheiplitz, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany [1] |
| Beerdigung | 2 Jul 1858 | Zscheiplitz, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany [1] |
| Personen-Kennung | I32897 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Nov 2026 | |
| Vater | Johann Christian Ernst LANDGRAF, geb. 14 Jun 1828, Müncheroda, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany gest. UNKNOWN | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Marie Elisabeth GÜNTHER, geb. um 1828, Größnitz, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany gest. UNKNOWN | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 1 Apr 1855 | Zscheiplitz, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
| Familien-Kennung | F11991 | Familienblatt | Familientafel |
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|