Name | Kristine SCHWEITZER | |
Geburt | 16 Feb 1821 | Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
|
||
Taufe | 25 Feb 1821 | Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 8 Sep 1863 | Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
Age at Death | 42 Jahre | |
Beerdigung | 11 Sep 1863 | Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
Personen-Kennung | I30621 | KLERC |
Vater | Henrich Konrad SCHWEITZER, geb. Stockhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Christina METZ, geb. 8 Aug 1799, Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Familien-Kennung | F11160 | Familienblatt | Familientafel |
Gatte / Gattin | Johannes Henrich LENZ, geb. 3 Jan 1814, Rodenroth, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany ![]() | |||||
Eheschließung | 11 Sep 1841 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F11161 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 23 Mrz 2025 |
![]() |
Ereignis-Karte |
|
|