Name | Johann Jost GRÜN | |
Geschlecht | männlich | |
Referenznummer | LAN-5092 | |
Tod | UNKNOWN | |
Beruf | Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() | |
Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() | ||
Personen-Kennung | I2964 | KLERC |
Gatte / Gattin | Anna Maria PFEIFFER gest. 24 Okt 1817, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() | |||||
Eheschließung | 13 Apr 1769 | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F946 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2025 |
![]() | ← Anklicken zum Einblenden |
Ereignis-Karte |
|
|