

| Name | 1.Sohn SCHAPITZ | |
| Geburt | Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | 39024 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Patriarch & Matriarch |
_____ SCHAPITZ gest. UNKNOWN (Großvater) Johanne Rosine SEŸFERT, geb. um 1793, Pratau, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany gest. 8 Mai 1852, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany (Alter 59 Jahre) (Mutter) |
|
| Personen-Kennung | I26648 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2025 | |
| Vater | Johann Gottlieb SCHAPITZ, geb. um 1785 gest. 1 Mrz 1869, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany (Alter 84 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Johanne Rosine SEŸFERT, geb. um 1793, Pratau, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany gest. 8 Mai 1852, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany (Alter 59 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 7 Feb 1818 | Pratau, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany |
| Familien-Kennung | F2715 | Familienblatt | Familientafel |
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
|